05 Octobre 2019
Dans le Quinté + Mes outsiders à jouer simple Gagnant
402 Goneril (jouer si cote <30/1)
405 Strong and stab. (jouer si cote <35/1)
Longchamp R1C4 QATAR GRAND HANDICAP DES JUMENTS Partants et Cotes
Sélection Quinté + 4-11-3-7-2-5-16-14 si NP 13-1
Historique des résultats (pour le jeu simple le gain est donné pour 1€ par cheval)
Date | T/Q/Q+ (Ord/Dés) nombre de chevaux | Q+ Gains | Simple G Mises | Simple G Gains |
01/10/19 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |
02/10/19 | Q+/D/7 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
03/10/19 | T/O/6 | 272,90 | 2,00 | 0,00 |
04/10/19 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
05/10/19 | ||||
Bénéfices Pertes |